Mit Verarbeitungsgeschwindigkeiten von bis zu 310 Briefen pro Minute bearbeiten und frankieren die Systeme Ihre Post schnell und zuverlässig – ideal für Unternehmen mit regelmäßigem oder hohem Versandvolumen
Hochgeschwindigkeits-System
Verschließen und Frankieren von Sendungen mit hoher Geschwindigkeit – je nach Modell bis zu 310 Briefe pro Minute.
Wiegen-im-Prozess
Das System wiegt jeden Umschlag automatisch, ersetzt das manuelle Vorsortieren und berechnet immer das korrekte Porto
Großes Farb-Touchdisplay
Modernes Farb-Touchdisplay für eine intuitive und effiziente Steuerung aller Versandoptionen.
Versand und Empfang – an einem zentralen Ort
Die Versandsysteme SendPro der P Serie vereinfachen die Verarbeitungsprozesse durch die Integration von Versand und Empfang in ein zentrales System. Dank dieser Integration bietet die P Serie eine einfachere und effizientere Methode für den Versand von Standard- und Großbriefen. Mit der Eingangs-App können Sie alle eingehenden Pakete und wichtigen Postsendungen protokollieren und verfügen so über genaue Aufzeichnungen für alle an Ihr Büro gelieferten Sendungen. Die SendPro P Serie trägt zu einer Produktivitäts- und Effizienzsteigerung in Ihrem Unternehmen bei
Haben Sie Fragen?
Wir haben die Antworten
.
| Technische Daten | SendPro™ P1000 |
|---|---|
| Max. Verarbeitungsgeschwindigkeit (Briefe pro Minute) | Bis zu 180 ohne WOW |
| Weigh-on-the-Way® (WOW) | WOW nicht verfügbar |
| Dimensions-on-the-Way® (DOW) | DOW nicht verfügbar |
| Verarbeitung von Umschlägen | Stärke: Zufuhr und Verschließen bis 16 mm Umschlagformat: 89 mm x 127 mm bis zu 254 mm x 355 mm Tiefe der Kuvertklappe: 25 mm bis 98 mm |
| Empfang: Verwaltung eingehender Sendungen | Integrierte Software mit Erstellung von Berichten aus dem Basissystem. Scanner (Hardware), Anzahl der Empfänger, Funktion für E-Mail Benachrichtigungen. |
| Vierfarbdruck (CMYK) | Bis zu 1200 dpi, Grafiken mit einer Höhe von 22 mm |
| Kuvert-Schließsystem | Befeuchtungssystem mit Pumpe; Zufuhr mit geschlossener Kuvertklappe. Standardmodus „Nur verschließen“. |
| Wiegen (große Briefe und Pakete) | Standardmäßig 3 kg; optionale bis zu 7 kg zusätzliche Waagen bis 35 kg. Differenz Wiegen |
| Erweiterte Analysefunktionen | MeterNet |
| Wellendruck der Deutschen Post | Standardmäßig selbstklebende Frankierstreifen von der Rolle |
| Touchscreen-Farbdisplay | 10,2 Zoll Standard. Optional: abnehmbares 15-Zoll-Display |
| Standard | Barcode scanner, PC Tastatur, Maus Optional: mobiler Scanner, Bandablage, Laserdrucker |
| Gewicht | 27,7 kg |
| Abmessungen | 1.257 mm x 635 mm (Länge x Breite) mit Auffangbehälter Bandablage verlängert um 483 mm Farboption verlängert um 165 mm 15″ Display vergrößert die Höhe um 51 mm |
| Kostenmanagement | Standardmäßig 100 Konten; bis zu 3.000 optional |
| Technische Daten | SendPro™ P1500 |
|---|---|
| Max. Verarbeitungsgeschwindigkeit (Briefe pro Minute) | Bis zu 200 mit WOW; bis zu 300 ohne WOW |
| Weigh-on-the-Way® (WOW) | WOW Standard – bis zu 1000g |
| Dimensions-on-the-Way® (DOW) | DOW Standard |
| Verarbeitung von Umschlägen | Stärke: Zufuhr und Verschließen bis 19 mm Umschlagformat: 89 mm x 127 mm bis zu 254 mm x 355 mm Tiefe der Kuvertklappe: 25 mm bis 98 mm |
| Empfang: Verwaltung eingehender Sendungen | Integrierte Software mit Erstellung von Berichten aus dem Basissystem. Scanner (Hardware), Anzahl der Empfänger, Funktion für E-Mail-Benachrichtigungen. |
| Vierfarbdruck (CMYK) | Bis zu 1200 dpi; Grafiken mit einer Höhe von 22 mm |
| Kuvert-Schließsystem | Befeuchtungssystem mit Pumpe; Zufuhr mit geschlossener Kuvertklappe. Standardmodus „Nur verschließen“. |
| Wiegen (große Briefe und Pakete) | Standardmäßig 7 kg; zusätzliche Waagen bis 35 kg. Differenz Wiegen |
| Erweiterte Analysefunktionen | MeterNet |
| Wellendruck der Deutschen Post | Standardmäßig selbstklebende oder gummierte Frankierstreifen von der Rolle |
| Touchscreen-Farbdisplay | Abnehmbares 15-Zoll-Display |
| Standard | Barcode scanner, PC Tastatur, Maus Optional: mobiler Scanner, Bandablage, Laserdrucker, Bandablage-Paket |
| Gewicht | 63,6 kg |
| Abmessungen | 1.565 mm x 648 mm x 635 mm (Länge x Breite x Höhe) mit Auffangbehälter Bandablage verlängert um 788 mm. Farboption verlängert um 165mm |
| Kostenmanagement | Standardmäßig 100 Konten; bis zu 3.000 optional |
| Technische Daten | SendPro™ P2000 |
|---|---|
| Max. Verarbeitungsgeschwindigkeit (Briefe pro Minute) | Bis zu 110 mit WOW; bis zu 180 ohne WOW |
| Weigh-on-the-Way® (WOW) | WOW 500g Standard – optional bis zu 1000g |
| Dimensions-on-the-Way® (DOW) | DOW Standard |
| Verarbeitung von Umschlägen | Stärke: Zufuhr und Verschließen bis 16 mm Umschlagformat: 89 mm x 127 mm bis zu 254 mm x 356 mm Tiefe der Kuvertklappe: 25 mm bis 77 mm |
| Empfang: Verwaltung eingehender Sendungen | Integrierte Software mit Erstellung von Berichten aus dem Basissystem. Scanner (Hardware), Anzahl der Empfänger, Funktion für E-Mail Benachrichtigungen. |
| Vierfarbdruck (CMYK) | Bis zu 1200 dpi, Grafiken mit einer Höhe von 22 mm |
| Kuvert-Schließsystem | Befeuchtungssystem mit Pumpe; Zufuhr mit geschlossener Kuvertklappe. Standardmodus „Nur verschließen“. |
| Wiegen (große Briefe und Pakete) | Standardmäßig 5 kg; optionale bis 7 kg zusätzliche Waagen bis 35 kg. Differenz Wiegen |
| Erweiterte Analysefunktionen | MeterNet |
| Wellendruck der Deutschen Post | Standardmäßig selbstklebende Frankierstreifen von der Rolle |
| Touchscreen-Farbdisplay | Abnehmbares 15-Zoll-Display |
| Standard | Barcode scanner, PC Tastatur, Maus Optional: mobiler Scanner, Bandablage, Laserdrucker |
| Gewicht | 50 kg |
| Abmessungen | 1.346 mm x 635 mm x 610 mm (Länge x Breite x Höhe) mit Auffangbehälter Bandablage verlängert um 787 mm Farboption verlängert um 165mm |
| Kostenmanagement | Standardmäßig 100 Konten; bis zu 3.000 optional |
| Technische Daten | SendPro™ P3000 |
|---|---|
| Max. Verarbeitungsgeschwindigkeit (Briefe pro Minute) | Bis zu 200 mit WOW; bis zu 300 ohne WOW |
| Weigh-on-the-Way® (WOW) | WOW Standard – bis zu 1000g |
| Dimensions-on-the-Way® (DOW) | DOW Standard |
| Verarbeitung von Umschlägen | Stärke: Zufuhr und Verschließen bis 19 mm Umschlagformat: 89 mm x 127 mm bis zu 254 mm x 355 mm Tiefe der Kuvertklappe: 25 mm bis 98 mm |
| Empfang: Verwaltung eingehender Sendungen | Integrierte Software mit Erstellung von Berichten aus dem Basissystem. Scanner (Hardware), Anzahl der Empfänger, Funktion für E-Mail-Benachrichtigungen. |
| Vierfarbdruck (CMYK) | Bis zu 1200 dpi; Grafiken mit einer Höhe von 22 mm |
| Kuvert-Schließsystem | Befeuchtungssystem mit Pumpe; Zufuhr mit geschlossener Kuvertklappe. Standardmodus „Nur verschließen“. |
| Wiegen (große Briefe und Pakete) | Standardmäßig 7 kg; zusätzliche Waagen bis 35 kg. Differenz Wiegen |
| Erweiterte Analysefunktionen | MeterNet |
| Wellendruck der Deutschen Post | Standardmäßig selbstklebende oder gummierte Frankierstreifen von der Rolle |
| Touchscreen-Farbdisplay | Abnehmbares 15-Zoll-Display |
| Standard | Barcode scanner, PC Tastatur, Maus Optional: mobiler Scanner, Bandablage, Laserdrucker, Bandablage-Paket |
| Gewicht | 63,6 kg |
| Abmessungen | 1.565 mm x 648 mm x 635 mm (Länge x Breite x Höhe) mit Auffangbehälter Bandablage verlängert um 788 mm. Farboption verlängert um 165mm |
| Kostenmanagement | Standardmäßig 100 Konten; bis zu 3.000 optional |
Wir beraten Sie gerne persönlich!
Tel: +49 421 12272
Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter. Ob Wartung, Ersatzteil oder eine neue Maschine – wir beraten Sie persönlich und finden gemeinsam die passende Lösung für Ihren Bedarf.
✅ Unsere Techniker beantworten Ihre Fragen schnell und verständlich.
✅ Wir erstellen Ihnen ein individuelles, unverbindliches Angebot.
✅ Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihre Postbearbeitung.
